Một nguồn thu nhập thụ động
| Tháng | Học viên | Hoa hồng | Bonus | Tổng thu nhập |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 3 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| Tháng 2 | 3 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| Tháng 3 | 3 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| Tháng 4 | 6 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| Tháng 5 | 6 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| Tháng 6 | 6 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| Tổng 6 tháng: | 27 | 27.000.000 | - | 27.000.000 |
✅ Chính sách bonus: Tháng 1 (1M), Tháng 2 (2M), Tháng 3 (3M). Tối đa 6M VNĐ. Áp dụng bonus với những tháng mà khi có từ 3 học viên/tháng trở lên. Bạn có thêm 10% từ nhân sự trực tiếp của bạn.
Điền form đơn giản và nhận mã giới thiệu
Chia sẻ thông tin khóa học
Nhận hoa hồng định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, minh bạch và đúng hạn